| RANCANGAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN PALANG MERAH REMAJA INDONESIA WIRA SMAN 1 KAUR | |||||||
| Priode : Mei 2010 s/d Mei 2011 | |||||||
| No | Bulan / Tahun | Rancangan Kegiatan | Tempat | Jumlah Peserta | Estimasi Anggaran | Instruktur | |
| 1. | Mei 2010 | Minggu Pertama : | |||||
| Penyampaian materi (Pembalutan) | SMAN 1 KAUR | 50 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI dan Anggota | |||
| Minggu Kedua : | |||||||
| Latihan gabungan bersama SMAN 2 KAUR dan SMAN 5 KAUR | Pantai Sekunyit | 90 orang | Rp 50,000 | Relawan PMI | |||
| minggu ketiga : | |||||||
| Belajar untuk Mengajar (para anggota menyampaikan materi ke anggota lain maupun Pembina dan Pelatih) | SMAN 1 KAUR | 75 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI | |||
| Minggu Keempat : | |||||||
| Penyampaian materi tentang HIV/AIDS | SMAN 1 KAUR | 60 orang | Rp 50,000 | BPMPKB KAUR | |||
| Sub total Anggaran I | Rp 140,000 | ||||||
| 2. | Juni 2010 | Minggu Pertama : | |||||
| Aksi Sosial (Membersihkan pemakaman Umum | Sekunyit | 80 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI dan Anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu Kedua : | |||||||
| Siraman Rohani (kaitan PMI dan Agama) | SMAN 1 KAUR | 60 orang | Rp 20,000 | Agus Supianto | |||
| Minggu Ketiga : | |||||||
| Materi HIV/AIDS dan Narkoba | SMAN 1 KAUR | 80 orang | Rp 50,000 | BPMPKB KAUR dan PIK-R Sekapur Sirih | |||
| Minggu Keempat : | |||||||
| Materi Lalu Lintas | SMAN 1 KAUR | 90 orang | Rp 50,000 | SATLANTAS POLRES KAUR | |||
| Sub total Anggaran II | Rp 140,000 | ||||||
| 3. | Juli 2010 | Minggu Pertama : | |||||
| Pengetahuan Umum (Budaya, Karkteristik Daerah, dan Ilmu Sosial lainnya) | SMAN 1 KAUR | 80 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI | |||
| Minggu Kedua : | |||||||
| Mensosialisasikan PMR ke Tingkatan Madya | SMPN 1 K/S | 200 orang | Rp 50,000 | Relawan PMI dan Anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu Ketiga : | |||||||
| Mensosialisasikan PMR ke Tingkatan Madya | SMPN 2 K/S | 110 orang | Rp 50,000 | Relawan PMI dan Anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu Keempat : | |||||||
| Mensosialisasikan PMR ke Tingkatan Madya | SMPN 1 TETAP | 150 orang | Rp 50,000 | Relawan PMI dan Anggota PAMARASAKA | |||
| Sub total Anggaran III | Rp 170,000 | ||||||
| 4. | Agustus 2010 | ||||||
| Minggu Pertama : | |||||||
| Tes Hemoglobin | SMAN 1KAUR | 4OO orang | Rp 20,000 | Puskesmas Bintuhan | |||
| Minggu Kedua : | |||||||
| Latihan Kepemimpinan | SMAN 1 KAUR | 80 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI | |||
| Minggu Ketiga : | |||||||
| Buka puasa bareng | Masjid syuhada , Suka Bandung | 50 orang | Rp 150,000 | Relawan PMI dan Anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu Keempat : | |||||||
| Penyampaian materi (Kegunaan Tumbuhan untuk obat dan makanan jika dalam keadaan darurat) | SMAN 1 KAUR | 75 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI | |||
| Sub total Anggaran IV | Rp 210,000 | ||||||
| 5. | September 2010 | ||||||
| Minggu Pertama : | |||||||
| Penggalangan Dana (Bulan Dana PMI) | Desa Sekunyit | 100 orang | Rp 50,000 | Relawan PMI dan Anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu Kedua : | |||||||
| Aksi Donor Darah (Bulan Donor Darah PMI) | PMI Cabang KAUR | 120 orang | Rp 100,000 | Relawan PMI dan Anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu Ketiga : | |||||||
| Pelantikan Anggota Baru | BBI Nasal | 75 orang | Rp 800,000 | Relawan PMI dan Anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu Keempat : | |||||||
| Penyampaian Materi (Pembidaian) | SMAN 1 KAUR | 75 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI dan Anggota PAMARASAKA | |||
| Sub total Anggaran V | Rp 970,000 | ||||||
| 6. | Oktober 2010 | Minggu Pertama : | |||||
| Aksi Sosial (Membersihkan Masjid) | Masjid At-Taqwa desa Sekunyit | 50 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI dan Anggota PAMARASAKA | |||
| minggu Kedua : | |||||||
| Penyampaian Materi (Pembuatan Tandu dan Evakuasi) | Pantai Sekunyit | 75 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI | |||
| Minggu Ketiga : | |||||||
| Life Skill (Belajar Keterampilan Hidup) | SMAN 1 KAUR | 80 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI dan PIK-R | |||
| Minggu Keempat : | |||||||
| Lomba Bersama | SMAN 1 KAUR | 75 orang | Rp 1,500,000 | Relawan PMI | |||
| Sub total Anggaran VI | Rp 1,560,000 | ||||||
| 7. | November 2010 | Minggu pertama : | |||||
| Memberikan bantuan PMI kepada Masyarakat | Desa Sekunyit | 80 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI dan Anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu kedua : | |||||||
| Penyampaian materi (trease dan pembalutan) | SMA N 1 KAUR | 60 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI | |||
| Minggu ketiga : | |||||||
| Jalan-jalan /highking (penjelajahan alam) | Sungai Air BINTUHAN | 80 orang | Rp 50,000 | Relawan PMI dan Anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu keempat : | |||||||
| Latihan gabungan (paska bencana) | SMA 1 KAUR | 90 ORANG | Rp 20,000 | Relawan PMI | |||
| Sub total Anggaran VII | Rp 110,000 | ||||||
| 8. | Desember 2010 | Minggu pertama | |||||
| Penyampaian materi Pertolongan Pertama | SMA N I KAUR | 50 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI | |||
| Minggu kedua : | |||||||
| Study Banding | SMK N 2 Bengkulu | 100 orang | Rp 1,500,000 | Relawan PMI dan anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu ketiga : | |||||||
| Aksi Sosial (membersihkan Masjid) | Masjid Al-Ikhsan | 100 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI dan anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu keempat : | |||||||
| Penyampaian materi (Gudang dan Logistik) | Pantai Sekunyit | 80 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI | |||
| Sub total Anggaran VIII | Rp 1,560,000 | ||||||
| 9. | Januari 2011 | Minggu pertama : | |||||
| Serasehan PMR Se-Kab. KAUR Kesiapsiagaan Bencana | Lapangan Merdeka Bintuhan | 400 orang | Rp 800,000 | Relawan PMI | |||
| Minggu kedua : | |||||||
| Aksi sosial (Membersihkan lapangan merdeka BINTUHAN) | Lapangan Merdeka Bintuhan | 100 ORANG | Rp 30,000 | Relawan PMI dan anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu ketiga : | |||||||
| Penyampaian materi (sejarah Palang Merah dan perhimpunan Bulan sabit Merah) | SMA N 1 KAUR | 90 ORANG | Rp 20,000 | Relawan PMI | |||
| Minggu keempat : | |||||||
| Latihan gabungan | SMA 5 MAJE | 100 ORANG | Rp 20,000 | Relawan PMI | |||
| Sub total Anggaran IX | Rp 870,000 | ||||||
| 10. | Februari 2011 | Minggu pertama : | |||||
| Pengetahuan umum | Pantai Sekunyi | 90 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI | |||
| Minggu kedua ; | |||||||
| latihan kepemimpinan | SMA 1 KAUR | 80 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI | |||
| Minggu ketiga : | |||||||
| Penyampaian materi (pertolongan pertama) | Pantai Muara sambat | 100 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI | |||
| Minggu keempat : | |||||||
| Permainan (saling mengkritik teman) | SMA N 1 KAUR | 65 orang | Rp 30,000 | Relawan PMI dan anggota PAMARASAKA | |||
| Sub total Anggaran X | Rp 90,000 | ||||||
| 11. | Maret 2011 | Minggu pertama : | |||||
| PAMARASAKA CUP | SMA N 1 KAUR | 400 Orang | Rp 2,000,000 | Relawan PMI dan anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu kedua : | |||||||
| Siraman Rohani | Masjid Jamik | 80 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI dan anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu ketiga : | |||||||
| Aksi sosial (membersihkan markas PMI Cabang KAUR) | Markas PMI Cab. KAUR | 80 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI dan anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu keempat : | |||||||
| Instrokfeksi diri pembina, pelatih, dan anggota | SMA N 1 KAUR | 90 orang | Rp 20,000 | Relawan PMI dan anggota PAMARASAKA | |||
| Sub total Anggaran XI | Rp 2,060,000 | ||||||
| 12. | April 2011 | Minggu pertama : | |||||
| Mensosialisasikan PMR ke tingkatan Mula | SD 1 K/S | 80 orang | Rp 40,000 | Relawan PMI dan anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu kedua : | |||||||
| Mensosialisasikan PMR ke tingkatan Mula | SD 2 K/S | 80 orang | Rp 40,000 | Relawan PMI dan anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu ketiga : | |||||||
| Mensosialisasikan PMR ke tingkatan Madya | SMP 2 NASAL | 80 orang | Rp 40,000 | Relawan PMI dan anggota PAMARASAKA | |||
| Minggu keempat : | |||||||
| Mensosialisasikan PMR ke tingkatan Madya | SMP I TANJUNG IMAN | 80 orang | Rp 40,000 | Relawan PMI dan anggota PAMARASAKA | |||
| Sub total Anggaran XII | Rp 160,000 | ||||||
| TOTAL ANGGARAN | Rp 8,040,000 | ||||||
| Sub Total (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII) | |||||||
| Ditetapkan di | : Bintuhan | ||||||
| Tanggal | : 25 April 2010 | ||||||
| Pembina PAMARASAKA | Ketua PAMARASAKA | ||||||
| Aditia Ali Kurniawan | Doniawan Saputra | ||||||
Sabtu, 16 Juli 2011
Contoh RAPK
Langganan:
Postingan (Atom)